Главная Новости

Центробежные насосы типа К, КМ – ООО ПКП «Мир промтехники»

Опубликовано: 12.10.2018

Электронасосные агрегаты типа К – центробежные одноступенчатые, с горизонтальным осевым подводом жидкости к рабочему колесу, консольные с опорой на корпусе. Предназначены для работы в стационарных условиях для перекачивания чистой воды (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, температурой от 00С до 850С с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему и размером не более 0,2 мм. Проточная часть выполнена из чугуна марки СЧ20. Подвод электродвигателя осуществляется через упругую муфту.

Основные технические характеристики насосных агрегатов типа К

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт
К 8/18 (1,5К6) 8 18 2900 2,2
К 50-32-125  12,5 20 2900 2,2
К 20/18  20 18 2900 3
К 20/30 (2К6)  20 30 2900 4
К 65-50-125  25 20 2900 3
К 65-50-160  25 32 2900 5,5
К 45/30 (К 80-65-160; 3К-9) 45 30 2900 7,5
К 45/55 (3К-6) 45 55 2900 15
К 80-50-200  50 50 2900 15
К 8О-50-200а  45 40 2900 11
К 90/20  90 20 2900 7,5
К 90/35 (4К-12) 90 35 2900 15
К 90/55 (4К- 8) 90 55 2900 30
К 90/85 (4К-6) 90 85 2900 45
К 100-80-160  100 32 2900 15
К 100-80-160а 90 26 2900 11
К 100-65-200  100 50 2900 30
К 100-65-200а  90 40 2900 18,5
К 100-65-250  100 80 2900 45
К 100-65-250а  90 67 2900 37
К 160/20  160 20 1450 15
К 160/20а  150 15 1450 11
К 160/30 (6К-8) 160 30 1450 30
К 160/30а  140 28,6 1450 22
К 160/30б  140 22 1450 18,5
К 150-125-250  200 20 1450 18,5
К 150-125-315  200 32 1450 30
К 290/18  290 18 1450 22
К 290/18а  260 15,5 1450 22
К 290/30 (8К-12) 290 30 1450 37
К 290/З0а  250 24 1450 30
К 200-150-250  315 20 1450 30
К 200-150-315  315 32 1450 45

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типа К

Марка агрегата Параметры электродвигателя Габаритные и присоединительные размеры, мм МА, кг Тип NД, кВт L B H L1 L2 B1 B2 DY DY1
К 8/18   АИР80А2   1,5 764 257 323 113 308 210 215 40 32 58
К 20/18   АИР80В2   2,2 788 257 310 113 308 210 215 50 40 61
К 20/30  AИР100S2  4 827 299 332 113 337 210 257 50 40 78
К 65-50-125  AИP90L2  3 730 368 325 120 500 290 290 65 50 120
К 65-50-160  АИР100L2  5,5 925 408 228 120 500 330 330 65 50 140
К 45/30  АИР112М2 7,5 1030 332 413 147 413 250 290 30 50 126
К 45/55  АИР160S2  15 1390 505 565 155 850 420 420 80 50 310
К 45/55  АИРМ132М2  11 1295 485 500 155 580 400 400 80 50 265
К 80-50-200  AИP160S2  15 1120 458 455 160 600 380 380 80 50 255
К 90/20  АИР112М2  7,5 1030 332 413 146 413 250 290 100 80 135
К 90/35  AИP160S4  15 1390 505 565 155 650 420 420 100 80 330
К 90/55  A180S2  22 1430 515 585 155 680 430 430 100 70 350
К 90/85  A200L2  45 1590 575 630 155 750 490 490 100 70 520
К 100-80-160  АИР160S2  15 1235 458 455 167 680 380 380 100 80 275
К 100-65-200  А180М2  30 1290 498 510 167 770 420 420 100 65 370
К 100-65-250  AMИ200L2  45 1390 568 605 237 700 490 490 100 65 485
К 160/20  AИP160S4  15 1430 505 565 155 650 420 420 150 100 370
К 160/20  АИРМ132М4  11 1325 485 500 155 580 400 400 150 100 300
К 160/30  А180М4  30 1515 515 555 155 680 430 430 150 100 420
К 160/30а  A180S4  22 1465 515 555 155 680 430 430 150 100 400
К 160/30б  AИР160М4  18,5 1495 505 530 155 650 420 420 150 100 340
К 150-125-250  АИР160М4  18,5 1325 475 455 237 700 395 395 150 125 410
К 150-125-315 А180М4 30 1375 540 610 275 700 430 430 150 125 422
К 290/18 A180S4 22 1485 515 555 155 680 430 430 200 125 410
К 290/18 АИР160М4 18,5 1515 505 520 155 650 420 120 200 125 450
К 290/30 А200М4 37 1645 575 630 155 750 490 490 200 125 550
К 290/30 А180М4 30 1555 515 585 155 680 430 430 200 125 460
К 200-150-250 АИР180М4 30 1375 540 610 275 700 430 430 200 150 422
К 200-150-315 АМИ200L4 45 1665 600 720 357 770 520 520 200 150 570

Насосы типа КМ – насосы горизонтальные моноблочные с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Рабочее колесо установлено на конце удлиненного вала электродвигателя. Имеют одинаковые рабочие параметры с насосами тапа К и используются при ограниченных рабочих площадях, т. к. имеют на треть меньшую длину.

Основные технические характеристики насосных агрегатов типа КМ

Марка насоса Подача, м 3 /ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт
КМ 8/18 (50-32-125) 12,5 20 2900 2,2
КМ 20/30 (65-50-160) 25 32 2900 5,5
КМ 45/55 (80-50-200) 50 50 2900 15
КМ 45/30 (80-65-160) 50 32 2900 7,5
КМ 90/35 (100-80-160) 100 32 2900 15
КМ 90/55 (100-65-200) 100 50 2900 30
КМ 160/20 (150-125-250) 200 20 1450 18,5

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типа КM

Марка агрегата Параметры электродвигателя Габаритные и присоединительные размеры, мм А, кг Тип NД, кВт L B H L1 L2 L3 L4 B1 DY DY1
КМ 50-32-125 АИР80В2 2,2 500 200 202 100 50 109,5 70 125 50 32 47
КМ 65-50-160 АИР100L2 5,5 578 250 272 140 63 131,5 70 190 65 50 75
КМ 80-50-200 АИР160S2 15 790 350 420 178 108 158 70 212 80 50 185
КМ 100-80-160 АИР160S2 15 790 350 420 178 108 145 95 212 100 80 185
КМ 100-65-200 А180М2 30 865 400 440 241 121 145 95 250 100 65 260
КМ 150-125-250 АИР160М4 18,5 870 370 705 210 108 135 120 315 150 125 265

ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляторы

rss